The table below gives an overview of all ID3v2 / MP4 / WMA tag fields available with Mp3tag,
their names in Mp3tag and their use in other programs.
You can edit
these tag fields through the extended tag
dialog, add custom fields to the Tag Panel via 'Options > Tag Panel' or
customize the file list columns using these
field names.
Please note that fields of VorbisComments (used with FLAC, OGG, SPX) and of APEv2 tags are not mapped internally by Mp3tag but are displayed with their actual name unless they have a user-defned mapping.
In case you need to change one of the mappings (e.g., for using consistent field names across formats), you can create user-defined field mappings.
Name in Mp3tag | ID3v2.3 | ID3v2.4 | MP4 | Matroska | WMA | iTunes | WMP | Winamp |
ALBUM | TALB | " | ©alb | T=50 TITLE | WM/AlbumTitle | Album | Album | Album |
ALBUMSORT | TSOA | " | soal | T=50 SORT_WITH | WM/AlbumSortOrder | Album Sort Order | ||
ALBUMARTIST | TPE2 | " | aART | T=50 ARTIST | WM/AlbumArtist | Album Artist | Album Artist | Album Artist |
ALBUMARTISTSORT | TSO2 | " | soaa | T=30 | Album Artist Sort Order | |||
ARTIST | TPE1 | " | ©art | T=30 ARTIST | Author | Artist | Artist | Artist |
ARTISTSORT | TSOP | " | soar | T=30 | WM/ArtistSortOrder | Artist Sort Order | ||
BPM | TBPM | " | tmpo | T=30 | WM/BeatsPerMinute | BPM | Beats per minute | |
COMMENT | COMM | " | ©cmt | T=30 | Description | Comments | Comments | Comment |
COMPILATION | TCMP | " | cpil | T=30 | Part of a compilation | |||
COMPOSER | TCOM | " | ©wrt | T=30 | WM/Composer | Composer | Composer | Composer |
COMPOSERSORT | TSOC | " | soco | T=30 | Composer Sort Order | |||
CONDUCTOR | TPE3 | " | ©con | T=30 | WM/Conductor | Conductor | ||
CONTENTGROUP | TIT1 | " | ©grp | T=30 | WM/ContentGroupDescription | Grouping for MP4 / Work name for MP3 | Music category description | |
COPYRIGHT | TCOP | " | cprt | T=30 | Copyright | Copyright | ||
DESCRIPTION | desc | |||||||
DISCNUMBER | TPOS | " | disk | T=50 PART_NUMBER | WM/PartOfSet | Disc Number | Set | |
ENCODEDBY | TENC | " | T=30 ENCODED_BY | WM/EncodedBy | Encoded by | |||
ENCODERSETTINGS | TSSE | " | T=30 | WM/EncodingSettings | ||||
ENCODINGTIME | TDEN | T=30 | WM/EncodingTime | |||||
FILEOWNER | TOWN | " | T=30 PURCHASE_OWNER | |||||
FILETYPE | TFLT | " | T=30 | |||||
GENRE | TCON | " | ©gen | gnre | T=30 | WM/Genre | Genre | Genre | Genre |
GROUPING | GRP1 | " | T=30 | Grouping | ||||
INITIALKEY | TKEY | " | T=30 INITIAL_KEY | WM/InitialKey | Key | |||
INVOLVEDPEOPLE | IPLS | TIPL | T=30 | |||||
ISRC | TSRC | " | T=30 | WM/ISRC | ||||
LANGUAGE | TLAN | " | T=30 | WM/Language | Language | |||
LENGTH | TLEN | " | T=30 | |||||
LYRICIST | TEXT | " | T=30 | Lyricist | ||||
MEDIATYPE | TMED | " | T=50 ORIGINAL_MEDIA_TYPE | |||||
MIXARTIST | TPE4 | " | T=30 REMIXED_BY | |||||
MOOD | TMOO | T=30 | WM/Mood | |||||
MOVEMENTNAME | MVNM | " | ©mvn | T=20 TITLE | Movement Name | |||
MOVEMENT | MVIN | " | ©mvi | T=20 PART_NUMBER | Movement Index | |||
MOVEMENTTOTAL | MVIN | " | ©mvc | T=30 | Movement Total | |||
MUSICIANCREDITS | TMCL | T=30 | ||||||
NETRADIOOWNER | TRSO | " | T=30 | |||||
NETRADIOSTATION | TRSN | " | T=30 | |||||
ORIGALBUM | TOAL | " | T=30 | WM/OriginalAlbumTitle | ||||
ORIGARTIST | TOPE | " | T=30 | WM/OriginalArtist | Original Artist | Orig. Artist | ||
ORIGFILENAME | TOFN | " | T=30 | WM/OriginalFilename | ||||
ORIGLYRICIST | TOLY | " | T=30 | WM/OriginalLyricist | Original lyricist | |||
ORIGYEAR | TORY | TDOR | T=30 | WM/OriginalReleaseYear | ||||
PODCAST | PCST | " | pcst | T=30 | ||||
PODCASTCATEGORY | TCAT | " | catg | T=30 | ||||
PODCASTDESC | TDES | " | ldes | T=30 | ||||
PODCASTID | TGID | " | egid | T=30 | ||||
PODCASTKEYWORDS | TKWD | " | keyw | T=30 | ||||
PODCASTURL | WFED | " | purl | T=30 | ||||
POPULARIMETER | POPM | " | T=30 | Rating | ||||
PUBLISHER | TPUB | " | T=30 | WM/Publisher | ||||
RATING MM | POPM | " | T=30 | Rating | ||||
RATING WMP | POPM | " | T=30 | WM/SharedUserRating | Rating | |||
RELEASETIME | TDRL | " | T=50 DATE_RELEASED | |||||
SETSUBTITLE | TSST | T=50 SUBTITLE | ||||||
SUBTITLE | TIT3 | " | T=30 | WM/SubTitle | Subtitle | |||
TAGGINGTIME | TDTG | T=30 DATE_TAGGED | ||||||
TITLE | TIT2 | " | ©nam | T=30 | Title | Name | Title | Title |
TITLESORT | TSOT | " | sonm | T=30 SORT_WITH | WM/TitleSortOrder | Title Sort Order | ||
TRACK | TRCK | " | trkn | T=30 PART_NUMBER | WM/TrackNumber | Track Number | Track number | Track # |
UNSYNCEDLYRICS | USLT | " | ©lyr | T=30 LYRICS | WM/Lyrics | Lyrics | Lyrics | |
WWW | WXXX | " | T=30 | Other Web sites | URL | |||
WWWARTIST | WOAR | " | T=30 | WM/AuthorURL | Official artist Web site | |||
WWWAUDIOFILE | WOAF | " | T=30 | WM/AudioFileURL | Official audio file information | |||
WWWAUDIOSOURCE | WOAS | " | T=30 | WM/AudioSourceURL | Official audio source | |||
WWWCOMMERCIALINFO | WCOM | " | T=30 PURCHASE_INFO | WM/PromotionURL | ||||
WWWCOPYRIGHT | WCOP | " | T=30 | CopyrightURL | ||||
WWWPAYMENT | WPAY | " | T=30 PURCHASE_ITEM | |||||
WWWPUBLISHER | WPUB | " | T=30 | |||||
WWWRADIOPAGE | WORS | " | T=30 | |||||
YEAR | TYER | TDRC | ©day | T=50 DATE_RECORDED | WM/Year | Year | Year | |
Other fields | TXXX | " | field name | T=30 field name | field name |
Name in Mp3tag | MP4 | iTunes |
DIRECTOR | ©dir | |
ITUNESACCOUNT | apID | |
ITUNESADVISORY | rtng | |
ITUNESALBUMID | plID | iTunes Album ID |
ITUNESARTISTID | atID | iTunes Artist ID |
ITUNESCATALOGID | cnID | iTunes Catalog ID |
ITUNESCOMPOSERID | cmID | iTunes Composer ID |
ITUNESCOUNTRYID | sfID | iTunes Store Country ID |
ITUNESGAPLESS | pgap | Gapless album |
ITUNESGENREID | geID | iTunes Genre ID |
ITUNESHDVIDEO | hdvd | Boolean flag for HD video (0/1) |
ITUNESMEDIATYPE | stik | Media type |
ITUNESOWNER | ownr | Owner |
ITUNESPURCHASEDATE | purd | Purchase Date |
SHOWMOVEMENT | shwm | Show Movement |
TVEPISODE | tves | TV Episode |
TVEPISODEID | tven | TV Episode ID |
TVNETWORK | tvnn | |
TVSEASON | tvsn | TV Season |
TVSHOW | tvsh | Show |
TVSHOWSORT | sosn | Sort Show |
WORK | ©wrk | Work Name |
Syntax: Either enter the value 1 or delete the field
Note: Unofficial field that is only used by iTunes/iPod to mark albums as sampler.
Syntax: Role1:Person1;Role2:Person2; ...
Example: Singer:Robbie Williams;
Syntax: Set value to 1 or delete the field.
Note: Marks song as part of a gapless Album.
Syntax: Enter the media type
Possible values: Normal, Audiobook, Music Video, Movie, TV Show, Booklet
Syntax: Either enter the value 1 or delete the field
Note: Unofficial field that is only used by iTunes/iPod to mark tracks as podcasts.
This description is for only ID3v2 tags. The playcounter is an optional value.
Syntax: Email|Rating|Playcounter
Example: Mp3tag|255|5
Note: The Rating is an integer between 1 (worst) and 255 (best).
Track rating from 1 = Bad to 5 = Very good like MediaMonkey does it. You can also enter stars * (and - for half stars) for rating the track.
Track rating from 1 = Bad to 5 = Very good like Windows Media Player does it. You can also enter stars * for rating the track.
Track rating from 1 = Bad to 5 = Very good like Winamp does it. You can also enter stars * for rating the track.
Syntax: xxx||Lyrics
Note: xxx = Language of the lyrics, abbreviated by 3 characters according to ISO-639-2.
Made with love in Dresden. Copyright © 1999-2021 Florian Heidenreich. All rights reserved.